Κατανομή ECTS για εισακτέους από 2013 έως 2015
- Ανάρτηση από: admincs
- αναρτήθηκε σε: Προπτυχιακά
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 και μόνο για αυτούς η κατανομή των ECTS διαμορφώνεται ως εξής
| Κ.Φ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ECTS | |||
| 1ο Εξάμηνο | |||||
| MYY101 | Αγγλικά | 2,0 | |||
| ΜΥΥ102 | Απειροστικός Λογισμός I | 5,5 | |||
| ΜΥΥ103 | Γενική Φυσική | 5,5 | |||
| ΜΥΥ104 | Γραμμική Άλγεβρα | 5,5 | |||
| ΜΥΥ105 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | 6,0 | |||
| ΜΥΥ106 | Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική | 5,5 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 2ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΥ201 | Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών | 3,5 | |||
| ΜΥΥ202 | Απειροστικός Λογισμός II | 6,5 | |||
| ΜΥΥ203 | Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων | 6,5 | |||
| ΜΥΥ204 | Διακριτά Μαθηματικά Ι | 6,5 | |||
| ΜΥΥ205 | Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού | 7,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 3ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΥ301 | Ανάπτυξη Λογισμικού | 6,0 | |||
| ΜΥΥ302 | Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ | 6,0 | |||
| ΜΥΥ303 | Δομές Δεδομένων | 6,0 | |||
| ΜΥΥ304 | Πιθανότητες και Στατιστική | 6,0 | |||
| ΜΥΥ305 | Ψηφιακή Σχεδίαση Ι | 6,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 4ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΥ401 | Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού | 6,0 | |||
| ΜΥΥ402 | Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 6,0 | |||
| ΜΥΥ403 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | 6,0 | |||
| ΜΥΥ404 | Ηλεκτρονική | 6,0 | |||
| ΜΥΥ405 | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων | 6,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 5ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΥ501 | Θεωρία Υπολογισμού | 6,0 | |||
| ΜΥΥ502 | Προγραμματισμός Συστημάτων | 7,0 | |||
| ΜΥΥ503 | Σήματα και Συστήματα | 6,0 | |||
| ΜΥΥ504 | Υπολογιστικά Μαθηματικά | 6,0 | |||
| MYE | Μάθημα Επιλογής | 5,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 6ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΥ601 | Λειτουργικά Συστήματα | 7,0 | |||
| ΜΥΥ602 | Τεχνητή Νοημοσύνη | 6,5 | |||
| ΜΥΥ603 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα | 6,5 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 7ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΥ701 | Βάσεις Δεδομένων | 6,5 | |||
| ΜΥΥ702 | Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης | 6,5 | |||
| ΜΥΥ703 | Δίκτυα Υπολογιστών Ι | 7,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 8ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΥ801 | Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ | 6,5 | |||
| ΜΥΥ802 | Μεταφραστές | 6,5 | |||
| ΜΥΥ803 | Τεχνολογία Λογισμικού | 7,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 9ο Εξάμηνο | |||||
| ΜΥΕ | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| MYE | Επιλογής | 5,0 | |||
| Άθροισμα Εξαμήνου | 30,0 | ||||
| 10ο Εξάμηνο | |||||
| MYY1000 | Διπλωματική Εργασία | 30,0 | |||
Το μάθημα ΜΥΥ402 (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – ΥΠ, Δ’ εξάμηνο 6 ECTS) να αντιστοιχηθεί με το μάθημα ΜΥΥ505 (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – ΥΠ, Ε’ εξάμηνο 6 ECTS) του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.
